Estufa pellet Sabrina
Estufa de Pellet con ventilación forzada .
Descripción
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES
Revestimiento: de acero pintado
Tablero superior: hierro fundido con inserción de mayólica
DATOS TÉCNICOS
Potencia térmica del hogar | kW | 12,4 |
Dimensiones (ANCH.xPROF.xALT.) | cm | 64 x 54 x 115 |
Interior del monobloque | Acero | |
Deflector / Hogar y Brasero | Hierro fundido | |
Salida de humos ø | cm | 8 |
Salida de humos estándar | Posterior | |
Salida de humos con kit opcional | izquierdo | |
Cajón de la ceniza | extractible | |
Puerta | Hierro fundido, abrible con sistema de mano fría | |
Cristal cerámico | resistente a 750°C, autolimpiador | |
Manilla | acero pintado | |
Capacidad del depósito (aprox.) | Kg | 30 |
Mando a distancia | Opcionales | |
Humidificador | Opcionales | |
Panel de control en la estufa | Panel de control con mandos digitales | |
Cronotermostato con programación | diaria, semanal y fin de semana con dos franjas horarias | |
Remote Control System | Opcionales | |
Función Eco | Sí | |
Energy Saving | Sí | |
Volumen calentable (mín.-máx.) | m3 | 185 – 320 |
Potencia térmica nominal (mín.-máx.) | KW | 3,4 – 11,1 |
Regulación de la potencia (posiciones) | 5 | |
Rendimiento térmico (máx.) | % | 89,4 |
Consumo nominal (mín.-máx.) | Kg/h | 0,8 – 2,5 |
Potencia absorbida con velocidad máxima | Watt | 130 |
Potencia máxima absorbida | Watt | 420 |
Peso total | Kg | 130 |
Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Color | BLANCO, BURDEOS, GRIS |